Financial Information

Full menu
About KPS

Our Vision

Company History

Subsidiaries of KPS

Greetings from CEO

Global Network of Customers

Recycling Sector

CEO Greetings

Business Areas

Major product

Major licensing requirements

BIO Sector

Greetings from CEO of Bio Division

Our Vision

Business Area

Pipeline

OLED Sector

Greetings from CEO of OECD Division

Our Vision

Core Research Competence

Products

Investor Relations

Shareholder Information

Additional Information

Public Disclosures

Financial Information

IR Center

Customer Support

Contact

How to Find Us

Recruitment

Financial Information

항목 최근 연간 실적 최근 분기 실적
2019.12 2020.12 2021.12 2021.03 2021.06 2021.09 2021.12 2022.03 2022.06
매출액(억원) 142 152 43 4 7 8 23 12 26
영업이익(억원) -10 -4 -123 -15 -21 -21 -66 -15 -17
당기순이익(억원) -3 -25 -162 -18 -32 -19 -93 -21 -15
영업이익률(%) -6.86 -2.54 -288.86 -328.98 -295.73 -252.97 -291.58 -127.25 -66.31
순이익률(%) -2.44 -16.74 -380.95 -410.87 -437.04 -239.49 -407.70 -176.43 -57.62
ROE(%) -1.13 -5.98 -.27.55 -12.58 -12.77 -10.78 -27.55 -29.39 -24.04
부채비율(%) 27.57 57.17 53.40 54.06 22.11 54.09 53.40 59.58 65.14
당좌비율(%) 66.06 182.12 178.78 172.75 291.08 175.72 178.78 152.50 116.60
유보율(%) 1,302.39 549.08 529.29 528.34 559.11 649.22 529.29 513.18 500.14
EPS(원) -27 -164 -884 -105 -170 -93 -492 -103 -70
PER(배) -168.66 -122.68 -14.81 -44.92 -39.27 -35.21 -14.81 -11.38 -6.75
BPS(원) 2,357 3,270 3,292 3,164 3,314 3,758 3,292 3,081 3.035
PBR(배) 1.93 6.16 3.98 4.68 5.31 3.59 3.98 3.18 1.68
TOP